4MP 36X స్టార్లైట్ IP జూమ్ మాడ్యూల్-IPZM-8436F
మోడల్: IPZM-8436F
స్పెసిఫికేషన్
| మోడల్ | IPZM-8436F | ||
| ఆప్టికల్ | నమోదు చేయు పరికరము | 1/1.8" ప్రోగ్రెసివ్ CMOS | |
| ద్రుష్ట్య పొడవు | 6.8-245mm, 36X ఆప్టికల్ | ||
| షట్టర్ సమయం | 1/25~1/100000S | ||
| ఎపర్చరు పరిధి | F1.5-F5 | ||
| ప్రకాశం | Cవాసన: 0.1లక్స్.B/W: 0.1లక్స్ | ||
| FOV | 60-1.7°(కనిష్ట.~గరిష్టం.) | ||
| ప్రభావవంతమైన దూరం | 0.1మీ-ఇన్ఫినిటీ (వైడ్-టెలి) | ||
| AF వేగం | 10s ఆప్టికల్ లెన్స్, Min.~Max.) | ||
| D/N షిఫ్ట్ | ICR, ఆటో, రంగు, తెలుపు/నలుపు | ||
| D/N స్విచ్ మోడ్ | Iమంత్రగాడుఅల్గోరిథం, టైమ్ ఇంటర్వెల్, సీరియల్ పోర్ట్ ట్రిగ్గర్ | ||
| చిత్రం | ప్రధాన ప్రవాహం | PAL:(2560 X1440,2304 X 1296,1920 X 1080, 1280 X720) 25fps | |
| NTSC: (2560 X1440,2304 X 1296,1920 X1080, 1280 X720) 30fps | |||
| సబ్ స్ట్రీమ్ | PAL:(720X576,352X288)25fps | ||
| NTCS:(720X480,352X240)30fps | |||
| మూడవ ప్రవాహం | PAL:(1280X720,720X576,352X288)25fps | ||
| NTCS:(1280x720,720X480,352X240)30fps | |||
| డిజిటల్ జూమ్ | 16X | ||
| లెన్స్ ప్రారంభించడం | అంతర్నిర్మిత షట్టర్ ప్రాధాన్యత | ||
| ఫోకస్ మోడ్ | ఆటో/మాన్యువల్/సెమీ-ఆటో/వన్ టైమ్ ఫోకస్ (ఆటో మోడ్) | ||
| WDR | 120db | ||
| చిత్రం సర్దుబాటు | సంతృప్తత, ప్రకాశం, కాంట్రాస్ట్, పదును, రంగు సర్దుబాటు | ||
| చిత్రం సెట్టింగ్ | ప్రైవసీ మాస్క్, యాంటీ ఫ్లికర్, డిఫాగ్, కారిడార్ మోడ్, మిర్రర్, రొటేట్, BLC, HLC, డిఫెక్ట్ పాయింట్ కాంపెన్సేషన్, వాచ్ మోడ్, పవర్ ఆఫ్ మెమరీ, యాంటీ షేక్ DSP, డిస్టార్షన్ కరెక్షన్, 3d పొజిషన్ | ||
| ROI | 4 ప్రాంతాలు | ||
| ఫంక్షన్ | స్మార్ట్ ఫంక్షన్ | ఏరియా చొరబాటు, లైన్ క్రాసింగ్, ఆడియో డిటెక్షన్ | |
| స్మార్ట్ అలారం | మోషన్ డిటెక్షన్, ట్యాంపరింగ్, ఆఫ్-లైన్, IP కాన్ఫ్లిక్ట్, HDD ఫుల్, HDD ఎర్రర్ | ||
| జనరల్ | ట్రిపుల్ స్ట్రీమ్, హార్ట్బీట్, పాస్వర్డ్ ప్రొటెక్షన్, బ్లాక్/వైట్ లిస్ట్, TF కార్డ్, ఆఫ్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్, 20ch ప్రివ్యూ | ||
| నెట్వర్క్ | నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్ | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,Pppoe,NTP,Upnp,SMTP,SNMP,IGMP,Qosrtmp,IPV6,MTU | |
| అనుకూలత | ONVIF, యాక్టివ్ రిజిస్ట్రేషన్ | ||
| వీడియో కంప్రెషన్ | H.264/H.265: బేస్లైన్, మెయిన్ ప్రొఫైల్, హై ప్రొఫైల్, MJPEG | ||
| వీడియో బిట్ రేట్ | 64 Kbps~10Mbps | ||
| ఆడియో కంప్రెషన్ | G.711A, AAC, G711U, G726 | ||
| ఆడియో బిట్ రేట్ | 8/16Kbps | ||
| ఇంటర్ఫేస్ | నిల్వ | స్థానిక నిల్వ TF కార్డ్ 256G (10వ తరగతి) | |
| 36పిన్ FPC ఇంటర్ఫేస్ | RJ45*1, 10M/100M స్వీయ-అడాప్టివ్ ఈథర్నెట్ పోర్ట్ | ||
| నెట్వర్క్ సూచిక*1 | |||
| RS485*1 | |||
| RS232*1 | |||
| అలారం IN*1 | |||
| అలారం అవుట్*1 | |||
| ఆడియో IN*1 | |||
| ఆడియో అవుట్*1 | |||
| పవర్ పోర్ట్*1 | |||
| SD కార్డ్ పోర్ట్*1 | |||
| రీసెట్* 1 | |||
| పొడిగింపు పోర్ట్ | USB*1, URAT*1 | ||
| ఇతరులు | కమ్యూనికేషన్ | RS232(VISCA),RS485(Pelco, FV ప్రోటోకాల్) | |
| పని టెంప్ | -20 °C ~ +60 °C తేమ≤95% (కన్డెన్సింగ్) | ||
| విద్యుత్ పంపిణి | DC 12V±25% | ||
| పవర్ కాన్స్. | ≤6W | ||
| డైమెన్షన్ | 124.05*53.6*66.35మి.మీ | ||
| Wఎనిమిది | 270గ్రా | ||






